Datum konání: 28.- 29.6. 2025
Místo konání: Houštka u Staré Boleslavi
Vyhlašovatel: Tenisový klub českých novinářů
Organizátor: Agentura FORSPORT
Generální sponzor: Tipsport
2006
| Výsledky | |
|
Mistrovství ČR novinářů 2006 - Houštka, 27. a 28. 5.
|
|
| Muži - do 45 let | |
| Fialka - Pešice | 6:3 |
| Březina - Smékal | 6:0 |
| Schlindenbuch - Kušnír | 7:5 |
| Ježek - Ruml | 6:0 |
| Sládeček - Kučera | 6:2 |
| Murárik - Čížek | 6:1 |
| Říhovský - Fialka | 6:2 |
| Březina -Schlindenbuch | 6:0 |
| Sládeček - Ježek | 6:1 |
| Wollner - Murárik | 6:1 |
| Pešica - Smékal | 7:5 |
| Kučera - Čížek | 6:3 |
| Pešice - Murárik | 6:3 |
| Ježek - Kušnír | 6:1 |
| Schlindenbuch - Ruml | 6:2 |
| Kučera - Fialka | 6:0 |
| Čtvrtfinále | |
| Říhovský - Pešice | 6:4 |
| Březina - Ježek | 6:1 |
| Sládeček - Schlindenbuch | 6:1 |
| Wollner - Kučera | 6:1 |
| Semifinále | |
| Říhovský - Březina | 6:3 |
| Wollner - Sládeček | 6:3 |
| Finále | |
| Říhovský - Wollner | 7:6, 6:3 |
| Konečné pořadí | |
| 1. Ondřej Říhovský | Česká televize |
| 2. Marek Wollner | Česká televize |
| 3. - 4. Petr Sládeček | Febio TV |
| 3. - 4. Lukáš Březina | Protenis |
| 5. - 8. Jaroslav Pešice | Lidé a země |
| 5. - 8. Lubomír Ježek | Tipsport |
| 5. - 8. Jan Schlindenbuch | Travel in the Czech Republic |
| 5. - 8. Petr Kučera | MF DNES |
| Muži - nad 45 let | |
| Bláha - Lederer | 6:1 |
| Freund - Žatkuliak | 6:2 |
| Malý - Stein | 7:6 |
| Mrákota - Pelc | 6:3 |
| Štěpán - Štern | 6:4 |
| Jurčík - Bláha | 6:2 |
| Freund - Malý | 6:2 |
| Jirous - Mrákota | 6:1 |
| Zábranský - Štěpán | 6:1 |
| Žatkuliak - Lederer | 6:0 |
| Žatkuliak - Štěpán | 6:1 |
| Mrákota - Stein | 6:1 |
| Malý - Pelc | 6:2 |
| Bláha Štern | 6:1 |
| Čtvrtfinále | |
| Jurčík - Žatkuliak | 6:1 |
| Freund - Mrákota | 6:2 |
| Jirous - Malý | 6:1 |
| Zábranský - Bláha | 6:1 |
| Semifinále | |
| Jurčík - Freund | 6:1 |
| Zábranský - Jirous | 6:2 |
| Finále | |
| Jurčík - Zábranský | 6:3, 6:3 |
| Konečné pořadí | |
| 1. Dušan Jurčík | Česká televize |
| 2. Josef Zábranský | Schering |
| 3. - 4. Jan Freund | Denník SPORT |
| 3. - 4. Jaroslav Jirous | MF DNES |
| 5. - 8. Alois Žatkuliak | Hospodářské Noviny |
| 5. - 8. Ota Mrákota | volný fotograf |
| 5. - 8. Jan Malý | Reader's Digest výběr |
| 5. - 8. Jiří Bláha | Stavební noviny |
| Ženy Open | |
| Kopečková - Kutheilová | 6:4 |
| Literová - Kopečková | 6:0 |
| Kopečková - Maxová L. | 6:0 |
| Kopečková - Maxová M. | 6:0 |
| Literová - Kutheilová | 6:0 |
| Literová - Maxová L. | 6:0 |
| Literová - Maxová M. | 6:0 |
| Maxová L. - Maxová M. | 6:0 |
| Kutheilová - Maxová L. | 6:1 |
| Kutheilová - Maxová M. | 6:0 |
| Konečné pořadí | |
| 1. Jarmila Literová | Tipsport |
| 2. Zuzana Kopečková | Česká televize |
| 3. Milena Kutheilová | Česká televize |
| 4. Lucie Maxová | Křížovka |
| 5. Martina Maxová | Křížovka |
| Společenská čtyřhra | |
| Základní skupiny | |
| Skupina A | |
| Sládeček, Wollner - Valenta, Landa | 6:1 |
| Dejdar, Čermák - Pelc, Stoklas | 6:0 |
| Sládeček, Wollner - Dejdar, Čermák | 6:0 |
| Valenta, Landa - Pelc, Stoklas | 6:0 |
| Sládeček, Wollner - Pelc, Stoklas | 6:0 |
| Valenta. Landa - Dejdar, Čermák | 7:6 |
| Skupina B | |
| Jurčík, Gureň - Bambas, Mikyska | 6:1 |
| Stein, Vávrů - Krampol, Nouzák | 6:0 |
| Jurčík, Gureň - Stein, Vávrů | 6:0 |
| Bambas, Mikyska - Stein, Vavrů | 6:4 |
| Jurčík, Gureň - Krampol, Nouzák | 6:2 |
| Krampol, Nouzák - Bambas, Mikyska | 6:1 |
| Skupina C | |
| Paleček, Malý - Vlasák, Literová | 6:3 |
| Bláha, Monček - Hoblík, Šabatský | 6:0 |
| Paleček, Malý - Bláha, Monček | 6:3 |
| Vlasák, Literová - Hoblík, Šabatský | 6:0 |
| Paleček, Malý - Hoblík, Šabatský | 6:0 |
| Vlasák, Literová - Bláha, Monček | 6:0 |
| Skupina D | |
| Richter, Špringlová - Fialka, Zábranský | 6:2 |
| Říhovský, Ježek - Fialka, Zábranský | 7:5 |
| Richter, Špringlová - Říhovský, Ježek | 6:3 |
| Čtvrtfinále | |
| Jurčík, Gureň - Vlasák, Literová | 6:2 |
| Sládeček, Wollner - Ježek, Říhovský | 6:2 |
| Richter, Špringlová - Dejdar, Čermák | 6:0 |
| Paleček, Malý - Bambas. Mikyska | 6:0 |
| Semifinále | |
| Richter, Špringlová - Paleček, Malý | 6:2 |
| Jurčík, Gureň - Sládeček, Wollner | 6:4 |
| Finále | |
| Richter, Špringlová - Jurčík, Gureň | 7:5 |
| Konečné pořadí | |
| 1. Richter, Špringlová | |
| 2. Jurčík, Gureň | |
| 3. - 4. Paleček, Malý | |
| 3. - 4. Sládeček, Wollner | |
| Tipovací soutěž | |
| Vaše tipy | |
| Finálová dvojce | Výsledek finále | Jméno tipujícího | Čas tipu |
| Říhovský - Wollner | 6:2, 6:4 | Josef Zábranský | 11:17 |
| Říhovsk - Březina | 6:1, 6:3 | Marcela Zábranská | 11:19 |
| Březina - Wollner | 6:2, 6:4 | Radek Smékal | 11:30 |
| Říhovský - Wollner | 6:4, 6:3 | Alois Žatkuliak | 11:31 |
| Wollner - Říhovský | 3:6, 6:4, 2:6 | Zdeněk Štěpán | 11:41 |
| Wollner - Říhovský | 5:7, 3:6 | Petr Kučera | 11:45 |
| Říhovský - Wollner | 6:3, 6:3 | Josef Kušnír | 12:00 |
| Březina - Wollner | 4:6, 5:7 | Jan Schlindenbuch | 12:01 |
| Březina - Wollner | 6:3, 6:4 | Jarka Literová | 12:05 |
| Říhovský - Wollner | 6:4, 6:2 | Jaroslav Jirous | 12:07 |
| Říhovský - Wollner | 7:5, 6:2 | Jan Freund | 12:08 |
| Říhovský - Wollner | 7:5, 6:4 | Adam Blecha | 12:10 |
| Říhovský - Wollner | 3:6, 6:3, 5:7 | Dušan Jurčík | 12:15 |
| Říhovský - Wollner | 6:4, 7:5 | Michal vlasák | 12:47 |
| Říhovský - Wollner | 6:3, 3:6, 6:4 | Jan Murarik | 12:48 |
| Březina - Wollner | 6:4, 5:7, 2:6 | Lubomír Ježek | 15:50 |
| Březina - Wollner | 3:6, 6:4, 7:5 | Zuzana Kopeřková | 12:51 |
| Říhovský - Wollner | 4:6, 4:6 | Hana Hromadová | 12:53 |
| Březina - Sládeček | 6:3, 6:4 | Lucie Maxová | 12:54 |
| Říhovský - Wollner | 3:6, 6:4, 7:5 | pí. Malá | 12:55 |
| Říhovský - Wollner | 6:4, 4:6, 6:3 | Martina Maxová | 12:55 |
| Říhovský - Wollner | 6:2, 6:4 | Jaroslav Pešice | 12:56 |
| Říhovský - Březina | 6:4, 6:7, 6:3 | Michal Stein | 12:57 |
| Říhovský - Wollner | 6:4, 6:4 | Kamil Fialka | 12:58 |
Vítězové tipovací soutěže:
1. místo: Adam Blecha (Tip: Říhovský - Wollner 7:5, 6:4, čas:12:10)
2. místo: Michal Vlasák (Tip: Říhovský - Wollner 6:4, 7:5, čas:12:47)
3. místo: Petr Kučera (Tip: Wollner - Říhovský 5:7, 3:6, čas:11:45)
COPYRIGHT © 2025 TIpsport a.s.